
ESW 7010
Ihre exklusiven Vorteile
Niedertemperaturgaren
Wenig Hitze für aromatische Ergebnisse
Vier Betriebsarten
Universeller Einsatz
SensorTouch-Bedienung
Intuitiv und reduziert
Push2Open
Eine Berührung genügt
Timer
Unbeschwerter Komfort
Hausgerätevernetzung mit Miele@home
Mehr Freiheit, Sicherheit und Komfort
Vier Betriebsarten
Universeller Einsatz
SensorTouch-Bedienung
Intuitiv und reduziert
Push2Open
Eine Berührung genügt
Timer
Unbeschwerter Komfort
Hausgerätevernetzung mit Miele@home
Mehr Freiheit, Sicherheit und Komfort
Vollauszug
Praktisch und ergonomisch
Große Anwendungsvielfalt
Vielfältige Möglichkeiten
Kalb- und Rindfleisch
Lamm und Geflügel
Fisch
Desserts
Beilagen
Frühstückscerealien
Schokolade schmelzen
Hefeteig gehen lassen
Joghurt zubereiten
Reis quellen lassen
Gelatine auflösen
Auftauen
Niedertemperaturgaren
Wenig Hitze für aromatische Ergebnisse
Lieferumfang
Produktdatenblatt
Gourmet-Wärmeschublade | • |
VitroLine | • |
ArtLine | • |
Grifflos | • |
Farbe | Brillantweiß |
Vorwärmen von Geschirr | • |
Warmhalten von Speisen | • |
Perfekte Garergebnisse mit Niedertemperatur | • |
Tassen wärmen | • |
Teller wärmen | • |
Speisen warmhalten | • |
Niedertemperaturgaren | • |
Vernetzung mit Miele@home | • |
Push2open Mechanismus | • |
Vollauszug für einfaches Be- und Entladen | • |
Bedienleiste mit Sensortasten | • |
Bedienleiste mit Symbolbeschriftung | • |
Stopp-Programmierung / Timerfunktion | • |
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W | 0,50 |
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W | 1,00 |
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W | 2,00 |
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min | 20 |
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min | 20 |
Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten Bereitschaftsbetriebin min | 20 |
Flächenbündige Bedienleiste | • |
MobileControl | • |
WiFiConn@ct | • |
Kühle Front | • |
Antirutschauflage | • |
Sicherheitsausschaltung | • |
Genaue elektronische Temperaturregelung min. in °C | 40 |
Genaue elektronische Temperaturregelung max. in °C | 85 |
Gerätebreite in mm | 595 |
Gerätehöhe in mm | 141 |
Gerätetiefe in mm | 570 |
Nutzbare Innenhöhe in mm | 80 |
Gesamtanschlusswert in kW | 0,70 |
Spannung in V | 230 |
Frequenz in Hz | 50-60 |
Absicherung in A | 10 |
Phasenanzahl | 1 |
Anschlusskabel mit Stecker | Nein |
Länge der elektrischen Zuleitung in m | 2,00 |

Beobachten Sie Ihre Miele-Geräte auch unterwegs.
Mit der Miele@mobile App für Ihr Smartphone oder Tablett können Sie jetzt alle Ihre Miele-Geräte anschließen und von den Smart Home Features profitieren.