
CM 7750 CoffeeSelect
Ihre exklusiven Vorteile
CupSensor*
Automatische Anpassung des Zentralauslaufs
In perfekter Harmonie zu vollendetem Kaffeegenuss
In perfekter Harmonie zu vollendetem Kaffeegenuss
CoffeeSelect
Einzigartig: Die passende Bohnensorte wählen
Einfache Handhabung
Einfach per Fingertipp
Leichte Reinigung
Für mehr Komfort bei der Reinigung
Ristretto
Espresso
Kaffee
Cappuccino
Latte Macchiato
Caffè latte
Kaffee lang
Espresso Macchiato
Cappuccino Italiano
Café au lait
Flat white
Caffè Americano
Grüner Tee
Schwarzer Tee
Kräutertee
Früchtetee
Long black
Heiße Milch und Milchschaum
Weißer Tee
Weißer Tee
Japan Tee
Japan Tee
Chai Latte
Chai Latte
OneTouch for Two
Für mehr Genuss zu zweit
CupSensor*
Automatische Anpassung des Zentralauslaufs
Expertenmodus
Geschmacksvorlieben kurzfristig anpassen
Kaffeepulverschublade
Zweite Kaffeesorte für den individuellen Bedarf
Timer
Für eine Nutzung wann und wie Sie wollen
Geringe Geräusche
Angenehm leise
Kaffee- und Teekannenfunktion
Mehrere Tassen hintereinander zubereiten
WiFiConn@ct
Vernetzungsfähig für mehr Komfort
Einfache Handhabung
Einfach per Fingertipp
Automatische Spülung der Milchleitung
Ein Plus in Sachen Hygiene
Leicht entnehmbare Brüheinheit
Auf Dauer gleich bleibende Kaffeequalität
ComfortClean
Leichte Reinigung im Geschirrspüler
Automatische Spülfunktion und Reinigungsprogramme
Ein gutes Team in Sachen Hygiene und Komfort
Leichte Reinigung
Für mehr Komfort bei der Reinigung
Inbetriebnahmesperre
Mit nur einem Tastendruck
Coffee & Tea
20 verschiedene Getränkespezialitäten. Mit 1 Gerät.
Cappuccinatore
Perfekten Milchschaum für Kaffeespezialitäten
DoubleShot Funktion
Mehr Aroma, weniger Bitterstoffe
Genießerprofile
Die Einstellungen Ihrer Lieblingsgetränke speichern
AromaticSystem
Für ein intensives Kaffeearoma
In perfekter Harmonie zu vollendetem Kaffeegenuss
In perfekter Harmonie zu vollendetem Kaffeegenuss
CoffeeSelect
Einzigartig: Die passende Bohnensorte wählen
Lieferumfang
Produktdatenblatt
Stand-Kaffeevollautomat mit Bohnensystem | • |
Farbe | Obsidianschwarz |
AromaticSystemFresh | • |
CoffeeSelect | • |
OneTouch Zubereitung | • |
OneTouch for Two Zubereitung | • |
DoubleShot | • |
Genießerprofile programmierbar | 10 ST |
Aromaschonendes Kegelmahlwerk | • |
Mahlgrad einstellbar | • |
Weitere Kaffeesorte in Form von Pulver möglich | • |
Mahlmenge programmierbar | • |
Wassermenge programmierbar | • |
Wassertemperatur programmierbar | • |
Milchmenge programmierbar | • |
Milchschaummenge programmierbar | • |
Vorbrühen programmierbar | • |
TeaTimer | • |
Ristretto einfach | • |
Ristretto doppelt | • |
Espresso einfach | • |
Espresso doppelt | • |
Kaffee einfach | • |
Kaffee doppelt | • |
Kaffee lang einfach | • |
Kaffee lang doppelt | • |
Cappuccino einfach | • |
Cappuccino doppelt | • |
Latte Macchiato einfach | • |
Latte Macchiato doppelt | • |
Heiße Milch einfach | • |
Heiße Milch doppelt | • |
Milchschaum einfach | • |
Milchschaum doppelt | • |
Espresso Macchiato einfach | • |
Espresso Macchiato doppelt | • |
Cappuccino Italiano einfach | • |
Cappuccino Italiano doppelt | • |
Flat white einfach | • |
Flat white doppelt | • |
Café au lait einfach | • |
Café au lait doppelt | • |
Caffè Latte einfach | • |
Caffè Latte doppelt | • |
Caffè americano einfach | • |
Long black einfach | • |
Warmwasser einfach | • |
Heißwasser einfach | • |
Schwarzer Tee einfach | • |
Kräutertee einfach | • |
Früchtetee einfach | • |
Grüner Tee einfach | • |
Kaffeekanne | • |
Teekanne | • |
Display | CM Touch |
CupSensor | • |
Stufenlos höhenverstellbarer Getränkeauslauf min. in cm | 8,00 |
Stufenlos höhenverstellbarer Getränkeauslauf max. in cm | 16,00 |
Expertenmodus | • |
Beheizte Tassenabstellfläche | • |
MultiLingua | • |
Anzahl Bohnensorten | 3 ST |
Anzahl Bohnenbehälter | 3 ST |
Fassungsvermögen Bohnenbehälter A in g | 150 |
Fassungsvermögen Bohnenbehälter B in g | 210 |
Fassungsvermögen Bohnenbehälter C in g | 180 |
Fassungsvermögen Bohnenbehälter gesamt in g | 540 |
Fassungsvermögen Wassertank in l | 2,20 |
Fassungsvermögen Milchbehälter in l | 0,50 |
Fassungsvermögen Restebehälter in Stück | 16 |
Fassungsvermögen Abtropfschale in l | 0,80 |
Leicht zugängliche Versorgungsbehälter | • |
Tageszeitanzeige | • |
Anzeige Datum | • |
Einschaltzeit programmierbar | • |
Ausschaltzeit programmierbar | • |
Stand-by-Zeit programmierbar | • |
Uhrzeitspeicher in h | 150 |
Energiesparender Eco-Mode einschaltbar | • |
AutoDescale | • |
Automatische Spülung der Milchleitung aus dem Wassertank | • |
Komfortable Reinigungsprogramme | • |
Automatische Spülfunktion | • |
ComfortClean | • |
Entnehmbare Milchleitung | • |
Entnehmbare Brüheinheit | • |
Miele@home | • |
MobileControl | • |
WiFiConn@ct | • |
Inbetriebnahmesperre | • |
Gerätebreite in mm | 311 |
Gerätehöhe in mm | 420 |
Gerätetiefe in mm | 445 |
Gesamtanschlusswert in kW | 1,45 |
Spannung in V | 220-240 |
Absicherung in A | 10 |
Phasenanzahl | 1 |
Länge der elektrischen Zuleitung in m | 1,20 |
Ergänzende Produkte und Zubehör

Beobachten Sie Ihre Miele-Geräte auch unterwegs.
Mit der Miele@mobile App für Ihr Smartphone oder Tablett können Sie jetzt alle Ihre Miele-Geräte anschließen und von den Smart Home Features profitieren.
- 2 . For a DoubleShot the CM7 grinds and brews twice - each time with half the amount of water, meaning the delivered serving remains the same.
- 3 . Patent: EP 2705783 B1, US 201400060338 A1
- 4 . Patent: EP 2454976 B1
- 5 . Depending on model
- 6 . Additional manual descaling may be necessary, depending on frequency of use.
- Technische Änderungen vorbehalten; Wir übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit der bereitgestellten Informationen.