
Produktdetails
FNS 7794 E
- CO² neutrale Zustellung
- Zubehörbestellungen ab € 30,- versandkostenfrei
- Sicher online einkaufen
- Technische Änderungen vorbehalten; Wir übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit der bereitgestellten Informationen.
Produktdetails
Ihre besonderen Vorteile
NoFrost
Abtauen gehört der Vergangenheit an
SoftClose
Sanftes Schließen der Gerätetür
Produktdatenblatt
Gefrierschrank | • |
Einbaugerät | • |
Einbaugerät integriert | • |
Türanschlag | links |
Türanschlag wechselbar | • |
Side-by-Side fähig | • |
Beleuchtung Gefrierzone | LED |
Beleuchtung IceMaker | • |
Vernetzung mit Miele@home | • |
NoFrost | • |
VarioRoom | • |
SoftClose | • |
Eiswürfelbereiter mit Frischwasseranschluss (Icemaker) | • |
Bedienkonzept | FreshTouch |
SuperFrost | • |
Anzahl Temperaturzonen | 1 |
Sabbatmodus | • |
Party-Modus | • |
Anzahl Gefrierschubladen | 8 |
davon auf Auszügen | 8 |
davon Ice-&PizzaBox | 2 |
Energieeffizienzklasse (A - G) | E |
Energieverbrauch pro Jahr in kWh | 236,84 |
Energieverbrauch in 24 h in kWh | 0,65 |
Verriegelungsfunktion | • |
Akustischer Türalarm | • |
Akustischer Temperaturalarm Gefrierteil | • |
Akustischer Temperaturalarm | • |
Optischer Türalarm | • |
Optischer Temperaturalarm | • |
Netzausfallanzeige Gefrierteil | • |
Nischenbreite in mm min. | 560 |
Nischenbreite in mm max. | 570 |
Nischenhöhe in mm min. | 1772 |
Nischenhöhe in mm max. | 1788 |
Nischentiefe in mm | 550 |
Gerätebreite in mm | 559 |
Gerätehöhe in mm | 1770 |
Gerätetiefe in mm | 544 |
Gewicht in kg | 69,80 |
Befestigungstechnik | Festtür |
Max. Türfrontgewicht Kühlteil in kg | 26 |
Max. Türfrontgewicht Gefrierteil in kg | 26 |
Klimaklasse | SN-T |
4-Sterne-Gefrierzone in l | 213 |
Lagerzeit bei Störung in h | 9 |
Gefriervermögen in kg/24h | 10,00 |
Luftschallemissionsklasse (A-D) | B |
Luftschallemissionen in dB(A) re1pW | 35 |
Stromaufnahme in Milliampere (mA) | 1300 |
Spannung in V | 220-240 |
Absicherung in A | 10 |
Phasenanzahl | 1 |
Frequenz in Hz | 50 |
Länge der elektrischen Zuleitung in m | 2,20 |
Leuchtmittel tauschen | Kundendienst |
Ergänzende Produkte und Zubehör
- ProduktblattPDF
- GarantiebedingungenPDF
- EU - KonformitätserklärungPDF
- GebrauchsanweisungPDF
- MontageanleitungPDF
- ifcZIP
- rfaZIP
- dwgZIP
- fbxZIP
- rvtZIP
- EnergielabelPDF
- EU - DatenblattPDF
- EnergielabelPNG
- Energielabel-Icon

K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7743D, K7744E, K7773D, K7774D, Seitenansicht (Skizze)

K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7743D, K7744E, K7773D, K7774D, Einbau (Fußnote*) (Skizze)
*Der deklarierte Energieverbrauch wurde mit einer Nischentiefe von 560 mm ermittelt. Das Kältegerät ist bei einer Nischentiefe von 550 mm voll funktionsfähig
hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

FNS7794E, Installation (*Fußnote) (Skizze)
*1. Ansicht von Vorne
2. Netzanschlussleitung
L = 2100 mm
3. Lüftungsausschnitt min. 200 cm²
4. Belüftung
5. Kein Anschluss in diesem Bereich
6. Wasseranschluss L = 2000 mm

- 2.Zusätzliches digitales Angebot der Miele & Cie. KG. Alle smarten Anwendungen werden durch das System Miele@home ermöglicht. Abhängig von Modell und Land kann der Funktionsumfang variieren.
- Technische Änderungen vorbehalten; Wir übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit der bereitgestellten Informationen.