
Produktdetails
Lieferumfang
- Anschlusskabel
KMDA 7476 FL
- CO² neutrale Zustellung
- Zubehörbestellungen ab € 30,- versandkostenfrei
- Sicher online einkaufen
- Technische Änderungen vorbehalten; Wir übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit der bereitgestellten Informationen.
Produktdetails
Lieferumfang
- Anschlusskabel
Ihre exklusiven Vorteile
TwinBooster
Power-Funktion für schnelle Hitzeentwicklung
Edelstahl-Metallfettfilter
Optisch schön und höchst funktional
Miele CleanCover
Komfort und Sicherheit im Detail
Con@ctivity
Modernster Standard
Flächenbündiger Dunstabzug
Dunstabzug in Perfektion
PowerFlex XL
Ideal für große Töpfe
ComfortSelect Plus
Zentrale Bedienung
TwinBooster
Power-Funktion für schnelle Hitzeentwicklung
Con@ctivity
Modernster Standard
ComfortSelect Plus
Zentrale Bedienung
ECO-Motor
Das Herzstück einer jeden Dunstabzugshaube
Edelstahl-Metallfettfilter
Optisch schön und höchst funktional
Longlife AirClean Filter
Völlige Geruchsfreiheit in der Küche
Miele CleanCover
Komfort und Sicherheit im Detail
Flächenbündiger Dunstabzug
Dunstabzug in Perfektion
PowerFlex XL
Ideal für große Töpfe
Sicherheitsfunktionen
Sicherheit für alle
Permanente Topferkennung
Beste Energienutzung
Produktdatenblatt
Beheizungsart | Induktion |
Art der Luftführung | Umrüstbar |
Erforderlicher nachkaufbarer Umbausatz Umluft | DUU 1000-2 |
Erforderliche nachkaufbare Flachkanalteile | DFK- xxxx |
Elegante Glaskeramikoberfläche | • |
Farbe der Glaskeramik | Schwarz |
Flächenbündiger Einbau | • |
Aufliegender Einbau | • |
Flächenbündiger Dunstabzug | • |
Anzahl der Kochzonen | 4 |
Anzahl der Kochbereiche | 2 |
Maximale Anzahl Kochgeschirre | 4 |
Anzahl | 4 |
Art | PowerFlex XL-Kochzone |
Größe in mm | Ø 150 – 230 |
Max. Leistung in W | 2100 |
Max. Booster-Leistung in W | 3000 |
Max. TwinBooster-Leistung in W | 3650 |
Position | links |
Art | PowerFlex XL-Kochbereich |
Größe in mm | 230x460 |
Max. Leistung in W | 3400 |
Max. Booster-Leistung in W | 4800 |
Max. TwinBooster-Leistung in W | 7300 |
Position | rechts |
Art | PowerFlex XL-Kochbereich |
Größe in mm | 230x460 |
Max. Leistung in W | 3400 |
Max. Booster-Leistung in W | 4800 |
Max. TwinBooster-Leistung in W | 7300 |
Bedienung über Sensortasten | ComfortSelect Plus |
Vernetzung mit Miele@home | • |
Anzeigefarbe | Gelb |
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0. | • |
Digitale Anzeige der Leistungsstufen | • |
Permanente Topferkennung | • |
Warmhalten | • |
Stop&Go-Funktion | • |
Recall-Funktion | • |
Kurzzeitwecker | • |
Abschaltautomatik | • |
Ankochautomatik | • |
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne) | • |
Nachlaufzeit 5/15 Min. | • |
Fettfilter-Sättigungsanzeige | • |
Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige | • |
Energieeffizienzklasse (A+++ - D) | A++ |
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr | 27,60 |
Klasse für fluiddynamische Effizienz | A |
Beleuchtungseffizienzklasse | - |
Klasse für den Fettabscheidegrad | A |
ECO-Motor | • |
Leicht zu reinigende Glaskeramik | • |
Wischschutz | • |
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover | • |
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig) | 1 |
Luftleistung Stufe 1 (m³/h) nach EN 61591 | 160 |
Luftleistung Stufe 2 (m³/h) nach EN 61591 | 330 |
Luftleistung Stufe 3 (m³/h) nach EN 61591 | 490 |
Luftleistung Intensivstufe (m³/h) nach EN 61591 | 580 |
Schallleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 45,00 |
Schallleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 60,00 |
Schallleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 69,00 |
Schallleistung Intensivstufe (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3 | 73,00 |
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 | 31,00 |
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 | 47,00 |
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 | 56,00 |
Schalldruck Intensivstufe (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13 | 60,00 |
Luftleistung Stufe 1 (m³/h) nach EN 61591 | 105 |
Luftleistung Stufe 2 (m³/h) nach EN 61591 | 255 |
Luftleistung Stufe 3 (m³/h) nach EN 61591 | 410 |
Luftleistung Intensivstufe (m³/h) nach EN 61591 | 510 |
Schallleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 43,00 |
Schallleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 60,00 |
Schallleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 70,00 |
Schallleistung Intensivstufe (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3 | 76,00 |
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 | 29,00 |
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 | 47,00 |
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 | 56,00 |
Schalldruck Intensivstufe (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13 | 62,00 |
Sicherheitsausschaltung | • |
Verriegelungsfunktion | • |
Inbetriebnahmesperre | • |
Integriertes Kühlgebläse | • |
Überhitzungsschutz | • |
Restwärmeanzeige | • |
Abmessungen in mm (Breite) | 800 |
Abmessungen in mm (Höhe) | 200 |
Abmessungen in mm (Tiefe) | 520 |
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm | 200 |
Ausschnittmaße in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau | 780 |
Ausschnittmaße in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau | 500 |
Inneres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau | 780 |
Inneres Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau | 500 |
Äußeres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau | 804 |
Äußeres Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau | 524 |
Gewicht in kg | 20 |
Gesamtanschlusswert in kW | 7,50 |
Spannung in V | 230 |
Frequenz in Hz | 50-60 |
Länge der elektrischen Zuleitung in m | 2 |
Ergänzende Produkte und Zubehör
- Gebrauchsanweisung/MontageanweisungPDF
- GarantiebedingungenPDF
- ProduktblattPDF
- fbxZIP
- dwgZIP
- rvtZIP
- rfaZIP
- ifcZIP
- EU - DatenblattPDF
- EnergielabelPDF
- EnergielabelPNG
- Energielabel-Icon

KMDA 7633 FL, KMDA 7634 FL, KMDA 7476 FL, KMDA 7271 FL - flächenbündig (Skizze)
1) vorn
2) Die abnehmbare Auffangwanne muss nach dem Einbau zugänglich sein
3) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung
L = 1440 mm
4) Stufenfräsung
5) Holzleisten (nicht im Lieferumfang einhalten)
6) Abluftanschluss hinten <gt/>220-222 x 89-90 / R1-R19 (Auslieferungszustand)
7) Abluftanschluss rechts <gt/>220-222 x 89-90 / R1-R19 (Umbau erforderlich)
8) Abluftanschluss links <gt/>220-222 x 89-90 / R1-R19 (Umbau erforderlich)

KMDA 7633 FL, KMDA 7634 FL, KMDA 7476 FL, KMDA 7271 FL - rahmenlos aufliegend (Skizze)
1) vorn
2) Die abnehmbare Auffangwanne muss nach dem Einbau zugänglich sein
3) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung
L = 1440 mm
4) Abluftanschluss hinten <gt/>220-222 x 89-90 / R1-R19 (Auslieferungszustand)
5) Abluftanschluss rechts <gt/>220-222 x 89-90 / R1-R19 (Umbau erforderlich)
6) Abluftanschluss links <gt/>220-222 x 89-90 / R1-R19 (Umbau erforderlich)
