
Produktdetails
Lieferumfang
- Eiswürfelschale
KD 28052 ws
- CO² neutrale Zustellung
- Zubehörbestellungen ab € 30,- versandkostenfrei
- Sicher online einkaufen
- Technische Änderungen vorbehalten; Wir übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit der bereitgestellten Informationen.
Produktdetails
Lieferumfang
- Eiswürfelschale
Ihre besonderen Vorteile
LED-Beleuchtung
Stimmungsvolle Atmosphäre
ComfortClean
Geschirrspülertaugliche Innentürabsteller
Produktdatenblatt
Kühl-Gefrierkombination | • |
Standgerät | • |
Türanschlag | rechts |
Türanschlag wechselbar | • |
Gehäusefarbe | Weiß |
Frontfarbe | Weiß |
Beleuchtung Kühlzone | LED |
ComfortClean | • |
VarioRoom | • |
Bedienkonzept | Drehregler |
Kühlteil abschaltbar | Nein |
Anzahl Temperaturzonen | 2 |
Höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas | • |
Anzahl der Abstellflächen | 3 |
davon teilbar (FlexiBoard) | 1 |
Anzahl VeggieBoxen | 2 |
Aufbewahrungsfach für Butter und Käse | • |
Anzahl Innentürabsteller für Konserven | 3 |
Innentürabsteller für Flaschen | 1 |
Innentürabsteller | 4 |
Anzahl Gefrierschubladen | 3 |
Energieeffizienzklasse (A - G) | F |
Energieverbrauch pro Jahr in kWh | 280,32 |
Energieverbrauch in 24 h in kWh | 0,77 |
Gerätebreite in mm | 550 |
Gerätehöhe in mm | 1812 |
Gerätetiefe in mm | 630 |
Gewicht in kg | 63,70 |
Klimaklasse | SN-ST |
Kühlzone in l | 212 |
davon PerfectFresh-Zone in l | 0 |
4-Sterne-Gefrierzone in l | 84 |
Gesamtnutzinhalt in l | 296 |
Lagerzeit bei Störung in h | 20 |
Gefriervermögen in kg/24h | 3,80 |
Luftschallemissionsklasse (A-D) | C |
Luftschallemissionen in dB(A) re1pW | 38 |
Stromaufnahme in Milliampere (mA) | 1400 |
Spannung in V | 220-240 |
Absicherung in A | 10 |
Phasenanzahl | 1 |
Frequenz in Hz | 50 |
Länge der elektrischen Zuleitung in m | 2,40 |
Leuchtmittel tauschen | Kundendienst |
Ergänzende Produkte und Zubehör
- ProduktblattPDF
- Gebrauchsanweisung/MontageanweisungPDF
- GarantiebedingungenPDF
- EnergielabelPNG
- EU - DatenblattPDF
- EnergielabelPDF
- Energielabel-Icon

KD26052ws, KD28052ws, (Skizze) (*Fußnote), Draufsicht
*Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird
sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3
5 cm.
Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig
hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

KD28052 (Skizze) (*Fußnote)
*Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird
sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3
5 cm.
Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig
hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.