ProCare Lab 10 AP - 10 lFlüssigreiniger, alkalisch, 10 lzur optimalen Aufbereitung von Laborutensilien.
- Frei von Tensiden, Phophorverbindungen und Oxidationsmitteln
Inhaltsstoffe
5-15 % Polycarboxylate - Entwickelt speziell für Miele Professional
- Für verschiedenste Materialien geeignet
- pH-Wert 12,3-12,5
ProCareLab 10 AP - 10 l
Produktdetails - ProCare Lab 10 AP - 10 l
EAN: 4002515660713 / Artikelnummer: 62924201EU1 / Materialnummer: 10265640Produktzugehörigkeit | |
---|---|
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor | • |
Dosierempfehlung | |
pH-Wert der Anwendungslösung | 12,3-12,5 |
Einsatzmöglichkeiten | |
Entfernung von dünnflüssigen Ölen | Gut |
Entfernung von anorganischen und organischen Verunreinigungen | Gut |
Entfernung von hartnäckigen oder eingetrockneten Rückständen | Gut |
Hauptanwendungsbereiche | |
Medizinische Laboratorien | • |
Biologische Laboratorien | • |
Mikrobiologische Laboratorien | • |
Chemische Laboratorien | • |
Wasserlaboratorien | • |
Laboratorien der Ernährungswirtschaft | • |
Laboratorien der kosmetischen Industrie | • |
Laboratorien der Mineralölindustrie | • |
Phosphatindustrie | • |
Laboratorien der Pharmaindustrie | • |
Produkteigenschaften | |
Medienart | Alkalisches Reinigungsmittel |
Aggregatsform | Flüssig |
Inhaltsstoffe | Polycarboxylate Alkalihydroxid |
Geeignet für Kunststoff | • ![]() HinweisKunststoffe (PE, PP, PVDF, PTFE), die gemäß Herstellerangaben für die alkalische, maschinelle Reinigung geeignet sind. Gilt für die Reiniger 11 MA, 11 AP, 10 MA, 10 AP, 10 AT.Kunststoffe (PE, PP, PVDE, PTFE), die gemäß Herstellerangaben für die saure, maschinelle Reinigung geeignet sind. Gilt für die Neutralisationsmittel 30 C, 30 P. |
Geeignet für Edelstahl | • |
Geeignet für Laborglas | • |
Geeignet für Keramik | • |
Nicht geeignet für Leicht- und Buntmetalle | • |
Nicht geeignet für eloxiertes Aluminium | • |
Nicht geeignet für nicht eloxiertes Aluminium | • |
Nicht geeignet für Leichtmetalllegierungen | • |
Oxidierende Wirkung | • |
Frei von Oxidationsmitteln | • |
Frei von Phosphaten | • |
Frei von Tensiden | • |
Maße und Gewicht | |
Außenmaß, Bruttohöhe in mm![]() HinweisInklusive Verpackung | 305 |
Außenmaß, Bruttobreite in mm![]() HinweisInklusive Verpackung | 200 |
Außenmaß, Bruttotiefe in mm![]() HinweisInklusive Verpackung | 245 |
Füllmenge in ml | 10.000 |
Konformitäten, Prüf- und Kennzeichen | |
GHS/CLP-Konform | • ![]() HinweisFür detaillierte Informationen beachten Sie bitte das Sicherheitsdatenblatt unter dem Reiter Downloads. |
*UVP - alle Preise inkl. MwSt
**alle Preise inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Technisch bedingte Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten!