APS 101 SegoSegosoft Miele Edition (Lizenz)zum Anschluss eines Gerätes.
- Benutzerbezogene Freigabe von Prozessprotokollen aller Geräte
Segosoft Miele Edition Zusatzlizenz
Anschließbare Geräte: Serielle Anbindung: 4, Netzwerkanbindung: Unbegrenzt - Manipulationsschutz durch fortgeschrittene digitale Signatur
- Zukunftsorientiertes Produkt bzgl. regulatorischer Anforderungen
Hinweis
Einstufung als aktives Medizinprodukt der Klasse II b in Europa. - Einzige Prozessdokumentationssoftware mit einem Qualitätssiegel
Hinweis
IT-Sicherheitszertifizierung durch das deutsche Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), nach international bekannter und akzeptierter Common Criteria. - ServiceCard garantiert medizinproduktekonformen Betrieb
Hinweis
Die Service Card ist verpflichtend für den Betrieb der Software. - Hier gelangen Sie zum Download der aktuellen Segosoft-Version
APS101 Sego
Produktdetails - APS 101 Sego
EAN: 4002515570708 / Artikelnummer: 68813002D / Materialnummer: 10019160Produktzugehörigkeit | |
---|---|
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor | • |
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor | • |
Thermodesinfektoren | • |
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin | • |
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin | • |
Klein-Sterilisatoren | • |
Groß-Sterilisatoren | • |
Geräte-/Zubehörzugehörigkeit | |
G 7823 | • |
G 7824 | • |
G 7825 | • |
G 7826 | • |
PG 8527 | • |
PG 8528 | • |
G 7831 | • |
PG 8535 | • |
PG 8536 | • |
PG 8581 | • |
PG 8562 | • |
PG 8582 | • |
PG 8582 CD | • |
PG 8583 | • |
PG 8583 CD | • |
PG 8591 | • |
PG 8592 | • |
PG 8593 | • |
IR 6002 | • |
PS 1201 B | • |
PS 1201 B Excellence | • |
PS 1202 B | • |
PS 5662 V | • |
PS 5666 V | • |
PS 5669 V | • |
PS 5962 H | • |
PS 5969 H | • |
PS 5966 H | • |
PS 5968 H | • |
Produktkategorie | |
Prozess-/ Betriebsdatendokumentation/ Kommunikation | • |
Produkteigenschaften | |
Unterstützte Betriebssysteme | Windows |
Minimal notwendige Bildschirmdiagonale Endgerät in Zoll![]() HinweisZur Nutzung der Software ist ein Endgerät mit einer Bildschirmdiagonale von mindestens 7'' (1280 x 800 px) notwendig. | 17,00 |
Anwendungsbereich | |
Aufbereitung von Pipetten/Vials | • |
Aufbereitung von Laborglas | • |
Aufbereitung von Objektträgern | • |
Aufbereitung von Butyrometern | • |
Aufbereitung von Apotheken-/Infusionsflaschen | • |
Aufbereitung von Anästhesie-Instrumentarium | • |
Aufbereitung von MIC-Instrumentarium | • |
Aufbereitung von Ophthalmologie-Instrumentarium | • |
Aufbereitung von Robotik-Instrumentarium | • |
Aufbereitung von GYN-Instrumentarium | • |
Aufbereitung von HNO-Instrumentarium | • |
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium | • |
Aufbereitung von OP-Schuhen | • |
Aufbereitung von Schüsseln | • |
Aufbereitung von Nierenschalen | • |
Aufbereitung von Babyflaschen | • |
Aufbereitung von OP-Instrumenten | • |
Aufbereitung von Containern | • |
Desinfektion von Matratzen | • |
Aufbereitung von Hohlkörperinstrumenten | • |
Aufbereitung von orthopädischem OP-Instrumentarium | • |
Aufbereitung von Markraumnägel/Markraumbohrer | • |
Aufbereitung von Trays/Tabletts | • |
Aufbereitung von Siebschalen | • |
Aufbereitung von Messzylindern | • |
Aufbereitung von Behältern, z.B. Atemkalkbehältern | • |
Aufbereitung von diversen Utensilien | • |
Maße und Gewicht | |
Außenmaß, Nettohöhe in mm | 1 |
Außenmaß, Nettobreite in mm | 86 |
Außenmaß, Nettotiefe in mm | 55 |
Außenmaß, Bruttohöhe in mm![]() HinweisInklusive Verpackung | 70 |
Außenmaß, Bruttobreite in mm![]() HinweisInklusive Verpackung | 115 |
Außenmaß, Bruttotiefe in mm![]() HinweisInklusive Verpackung | 100 |
Nettogewicht in kg | 0,003 |
Bruttogewicht in kg![]() HinweisInklusive Verpackung | 0,005 |
Prüf- und Kennzeichen | |
CE | • |
*UVP - alle Preise inkl. MwSt
**alle Preise inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Technisch bedingte Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten!