
Produktdetails
Lieferumfang
- Edelstahl-Milchlanze
- Milchbehälter aus Glas
- Entkalkungstabletten
- Reinigungstabletten
- Kurz-Gebrauchsanweisung an Geräterückseite
CM 6360 MilkPerfection
- CO² neutrale Zustellung
- Zubehörbestellungen ab € 30,- versandkostenfrei
- Sicher online einkaufen
- Technische Änderungen vorbehalten; Wir übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit der bereitgestellten Informationen.
Produktdetails
Lieferumfang
- Edelstahl-Milchlanze
- Milchbehälter aus Glas
- Entkalkungstabletten
- Reinigungstabletten
- Kurz-Gebrauchsanweisung an Geräterückseite
Ihre exklusiven Vorteile
In perfekter Harmonie zu vollendetem Kaffeegenuss
In perfekter Harmonie zu vollendetem Kaffeegenuss
Leichte Reinigung
Für mehr Komfort bei der Reinigung
Ristretto
Espresso
Kaffee
Cappuccino
Latte Macchiato
Caffè latte
Kaffee lang
Espresso Macchiato
Cappuccino Italiano
Café au lait
Flat white
Grüner Tee
Schwarzer Tee
Kräutertee
Früchtetee
Heiße Milch und Milchschaum
Weißer Tee
Weißer Tee
Japan Tee
Japan Tee
OneTouch for Two
Für mehr Genuss zu zweit
Expertenmodus
Geschmacksvorlieben kurzfristig anpassen
Kaffeepulverschublade
Zweite Kaffeesorte für den individuellen Bedarf
BrilliantLight
Den Kaffee immer im Blick
Kaffee- und Teekannenfunktion
Mehrere Tassen hintereinander zubereiten
Leicht entnehmbare Brüheinheit
Auf Dauer gleich bleibende Kaffeequalität
ComfortClean
Leichte Reinigung im Geschirrspüler
Leichte Reinigung
Für mehr Komfort bei der Reinigung
AromaticSystem
Für ein intensives Kaffeearoma
DoubleShot Funktion
Mehr Aroma, weniger Bitterstoffe
Genießerprofile
Die Einstellungen Ihrer Lieblingsgetränke speichern
In perfekter Harmonie zu vollendetem Kaffeegenuss
In perfekter Harmonie zu vollendetem Kaffeegenuss
Individual settings
Store your taste preferences
Produktdatenblatt
Stand-Kaffeevollautomat mit Bohnensystem | • |
Farbe | Lotosweiß CleanSteelMetallic |
AromaticSystem | • |
OneTouch Zubereitung | • |
OneTouch for Two Zubereitung | • |
DoubleShot | • |
Genießerprofile programmierbar | 8 |
Aromaschonendes Kegelmahlwerk | • |
Mahlgrad einstellbar | • |
Weitere Kaffeesorte in Form von Pulver möglich | • |
Mahlmenge programmierbar | • |
Wassermenge programmierbar | • |
Wassertemperatur programmierbar | • |
Milchmenge programmierbar | • |
Milchschaummenge programmierbar | • |
Vorbrühen programmierbar | • |
TeaTimer | • |
Display | DirectSensor |
Vernetzung mit Miele@home | • |
Stufenlos höhenverstellbarer Getränkeauslauf min. in cm | 8,00 |
Stufenlos höhenverstellbarer Getränkeauslauf max. in cm | 14,00 |
PerformanceMode | • |
BrilliantLight | • |
Expertenmodus | • |
Beheizte Tassenabstellfläche | • |
MultiLingua | • |
Anzahl Bohnensorten | 1 |
Anzahl Bohnenbehälter | 1 |
Fassungsvermögen Bohnenbehälter A in g | 300 |
Fassungsvermögen Bohnenbehälter gesamt in g | 300 |
Fassungsvermögen Wassertank in l | 1,80 |
Fassungsvermögen Milchbehälter in l | 0,70 |
Fassungsvermögen Restebehälter in Stück | 10 |
Fassungsvermögen Abtropfschale in l | 0,80 |
Leicht zugängliche Versorgungsbehälter | • |
Stand-by-Zeit programmierbar | • |
Individuelle Einstellungen | • |
Wählbare Getränkemengen in ml | 20-300 |
Ristretto einfach | • |
Ristretto doppelt | • |
Espresso einfach | • |
Espresso doppelt | • |
Kaffee einfach | • |
Kaffee doppelt | • |
Kaffee lang einfach | • |
Kaffee lang doppelt | • |
Cappuccino einfach | • |
Cappuccino doppelt | • |
Latte Macchiato einfach | • |
Latte Macchiato doppelt | • |
Heiße Milch einfach | • |
Heiße Milch doppelt | • |
Milchschaum einfach | • |
Milchschaum doppelt | • |
Espresso Macchiato einfach | • |
Espresso Macchiato doppelt | • |
Cappuccino Italiano einfach | • |
Cappuccino Italiano doppelt | • |
Flat white einfach | • |
Flat white doppelt | • |
Café au lait einfach | • |
Café au lait doppelt | • |
Caffè Latte einfach | • |
Caffè Latte doppelt | • |
Warmwasser einfach | • |
Heißwasser einfach | • |
Schwarzer Tee einfach | • |
Kräutertee einfach | • |
Früchtetee einfach | • |
Grüner Tee einfach | • |
Weißer Tee einfach | • |
Japan Tee einfach | • |
Kaffeekanne | • |
Energiesparender Eco-Mode einschaltbar | • |
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W | 0,10 |
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W | 0,50 |
Manuelle Entkalkung | • |
Automatische Spülung der Milchleitung aus dem Wassertank | • |
Komfortable Reinigungsprogramme | • |
Automatische Spülfunktion | • |
ComfortClean | • |
Entnehmbare Milchleitung | • |
Entnehmbare Brüheinheit | • |
Wasserhärte einstellbar | • |
Minimale Nischenbreite in mm | 450 |
Maximale Nischenbreite in mm | 450 |
Minimale Nischenhöhe in mm | 508 |
Maximale Nischenhöhe in mm | 508 |
Nischentiefe in mm | 555 |
Gerätebreite in mm | 251 |
Gerätehöhe in mm | 359 |
Gerätetiefe in mm | 427 |
Gesamtanschlusswert in kW | 1,45 |
Spannung in V | 220-240 |
Absicherung in A | 10 |
Phasenanzahl | 1 |
Länge der elektrischen Zuleitung in m | 1,40 |
Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua | العربية bahasa malaysia português 日本語 繁體中文 english deutsch 한국어 español 中文 |
Ergänzende Produkte und Zubehör
- ProduktblattPDF
- GarantiebedingungenPDF
- GebrauchsanweisungPDF
- KurzgebrauchsanweisungPDF
- EU - KonformitätserklärungPDF
- EU - DatenblattPDF
