
Produktdetails
Lieferumfang
- Eierablage
- Eiswürfelschale
KFN 4374 ED
- CO² neutrale Zustellung
- Zubehörbestellungen ab € 30,- versandkostenfrei
- Sicher online einkaufen
- Technische Änderungen vorbehalten; Wir übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit der bereitgestellten Informationen.
Produktdetails
Lieferumfang
- Eierablage
- Eiswürfelschale
Ihre besonderen Vorteile
NoFrost
Abtauen gehört der Vergangenheit an
DynaCool
Beste Lagerbedingungen für Lebensmittel und Wein
LED-Beleuchtung
Stimmungsvolle Atmosphäre
NoFrost
Abtauen gehört der Vergangenheit an
DynaCool
Beste Lagerbedingungen für Lebensmittel und Wein
DailyFresh
Das Plus an Frische für Obst und Gemüse
DailyFresh
Das Plus an Frische für Obst und Gemüse
Produktdatenblatt
Kühl-Gefrierkombination | • |
Standgerät | • |
Türanschlag | rechts wechselbar |
Türanschlag wechselbar | • |
Gehäusefarbe | Weiß |
Frontfarbe | Weiß |
Beleuchtung Kühlzone | LED |
Frischesystem | DailyFresh |
Frischesystem | DailyFresh |
DynaCool | • |
NoFrost | • |
XL Innenraum | • |
VarioRoom | • |
Türöffnungshilfe | SideOpen |
Bedienkonzept | EasyControl |
Gradgenaue Einstellung | Kühl- und Gefriertemperatur |
Unabhänige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone | • |
SuperKühlen | • |
SuperFrost | • |
Anzahl Temperaturzonen | 2 |
Eco-Modus | • |
Anzahl der Abstellflächen | 4 |
Flaschenablage aus verchromtem Metall | • |
Anzahl Frischeschubladen | 2 |
Anzahl Innentürabsteller für Konserven | 2 |
Innentürabsteller für Flaschen | 1 |
Innentürabsteller | 3 |
Anzahl Gefrierschubladen | 3 |
Energieeffizienzklasse (A - G) | E |
Energieverbrauch pro Jahr in kWh | 238,00 |
Energieverbrauch in 24 h in kWh | 0,65 |
Akustischer Türalarm | • |
Akustischer Temperaturalarm Gefrierteil | • |
Akustischer Temperaturalarm | • |
Optischer Türalarm | • |
Optischer Temperaturalarm | • |
Gerätebreite in mm | 600 |
Gerätehöhe in mm | 1860 |
Gerätetiefe in mm | 660 |
Gewicht in kg | 68,90 |
Klimaklasse | SN-T |
Kühlzone in l | 237 |
4-Sterne-Gefrierzone in l | 89 |
Gesamtnutzinhalt in l | 326 |
Lagerzeit bei Störung in h | 13 |
Gefriervermögen in kg/24h | 10,00 |
Luftschallemissionsklasse (A-D) | C |
Luftschallemissionen in dB(A) re1pW | 39 |
Stromaufnahme in Milliampere (mA) | 1500 |
Spannung in V | 220-240 |
Absicherung in A | 10 |
Phasenanzahl | 1 |
Frequenz in Hz | 50 |
Länge der elektrischen Zuleitung in m | 2,40 |
Leuchtmittel tauschen | Kundendienst |
Ergänzende Produkte und Zubehör
- GebrauchsanweisungPDF
- ProduktblattPDF
- GarantiebedingungenPDF
- dwgZIP
- fbxZIP
- rfaZIP
- ifcZIP
- rvtZIP
- EnergielabelPDF
- EnergielabelPNG
- EU - DatenblattPDF
- Energielabel-Icon

KFN4374ED, KDN4074E Active, KDN4071E Active, KDN4174E Active, KFN4391ED, KFN4394ED, Draufsicht (Skizze)

KFN4374ED, KDN4074E Active, KDN4071E Active, KDN4174E Active, Aufstellskizze (Skizze)

Freistehendes Kältegerät mit Metallfront in eine Küchenzeile integrieren, edt/cs, ws, bst, el (*Fußnote) (Skizze)
1. Aufsatzschrank
2. Kältegerät
Türtiefe = 75 mm
3. Küchenschrank
4. Wand
A = 25 mm (mit Griffmulde)/60 mm (mit Griff)
* Bei Kältegeräten mit montierten Wandabstandshaltern vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 15 mm.